কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১১ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ ০৪:১৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও
www.fisheries. thakurgaonsadar.thakurgaon.gov.bd
কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ:
ক) এক নজরে অফিস :
| প্রতিষ্ঠানের নাম | বাংলা | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও |
| ইংরেজি | Office of the Senior Upazila Fisheries Officer, Thakurgaon Sadar, Thakurgaon | |
| সংক্ষিপ্ত | SUFO Office, DoF, Thakurgaon Sadar, Thakurgaon | |
| অফিস প্রধানের পদবি | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা | |
| অফিসের সংখ্যা | ০১ টি | |
| অফিসের ঠিকানা | উপজেলা পরিষদ চত্বর, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | |
| যোগাযোগ (ই-মেইল, ফোন) | ওয়েব মেইল: sufothakurgaon@gmail.com, ফোন: ০২৫৮-৯৯৩২৫২৭ | |
খ) ভিশন ও মিশন :
ভিশন: মৎস্যজাত উৎস হতে প্রাণিজ পুষ্টির চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।
মিশন: মৎস্য ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে উন্মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত সুফলের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি তথা বাংলাদেশের আর্থ- সামাজিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন।
গ) অফিস পরিচিতি ও অনুমোদিত জনবল :
রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা/কর্মচারির তথ্য
বিভাগ: রংপুর জেলা: ঠাকুরগাঁও উপজেলা: ঠাকুরগাঁও সদর
| ক্রমিক নং | পদবি | শ্রেণি | অনুমোদিত পদ সংখ্যা | কর্মরত | শূন্য পদ সংখ্যা |
| ১ | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা | ১ম (৬ষ্ঠ গ্রেড) | ০১ | ০১ | ০০ |
| ২ | মৎস্য সম্প্রসারণ ও মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা | ১ম (৯ম গ্রেড) | ০১ | ০০ | ০১ |
| ৩ | সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা | ২য় (১০ম গ্রেড) | ০১ | ০০ | ০১ |
| ৪ | ক্ষেত্র সহকারী | ৩য় (১১ গ্রেড) | ০১ | ০১ | ০০ |
| ৫ | অফিস সহকারী কাম কমপিউটার অপারেটর | ৩য় (১৬ গ্রেড) | ০১ | ০১ | ০০ |
| ৬ | অফিস সহায়ক | ৪র্থ (২০তম গ্রেড) | ০১ | ০১ | ০০ |
| মোট | ০৬ | ০৪ | ০২ | ||
সাধারণ তথ্যাদি (২০২৪-২৫)
| উপজেলার আয়তন | | ৬৮৫ ব: কি:মি: |
| উপজেলার সংখ্যা | | ০১ টি |
| ইউনিয়নের সংখ্যা | | ২২ টি |
| গ্রাম/মৌজা সংখ্যা | | ৩২৬ টি |
| জনসংখ্যা | | ৬,৫৬,৭৯২ জন (২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী) |
| মাছের মোট উৎপাদন | | ১৪,৮৯৩ মে.টন |
| মাছের মোট চাহিদা | | ১৫,৫৮২ মে.টন |
| ঘাটতি মাছ | | ৬৮৯ মে.টন |
| পোনা মাছ অবমুক্তি | | ০.৫০০ মে.টন |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | | ৬৬ টি |
| মৎস্য আড়তের সংখ্যা | | ০৫ টি |
| নিবন্ধিত মৎস্যজীবীর সংখ্যা | | ২,৯১০ জন |
| জেলে কার্ডপ্রাপ্ত মৎস্যজীবীর | | ২,৬৮৯ জন |
| মৎস্য চাষি | | ৫,১৩৮ জন |
| মোট পুকুর সংখ্যা ও আয়তন | | ৮,৫১৩ টি, ২,২৬০ হেক্টর |
| নার্সারার (পোনা চাষি) | | ৭০ জন |
| নার্সারি পুকুর ও আয়তন | | ১৪০ টি, ৮০.০০ হেক্টর |
| পোনা উৎপাদন | | ১৩৪.০০০ লক্ষ টি, ১৪০ টন |
| সরকারী মৎস্য হ্যাচারির সংখ্যা | | ০১ টি |
| বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারীর সংখ্যা | | ০৬ টি |
| মৎস্য চাষি সমিতির সংখ্যা | | ৬০ টি |
| মৎস্যজীবী সমিতির সংখ্যা | | ৩০ টি |
| পোনা ব্যবসায়ীর সংখ্যা | | ১৬০ জন |
| বরফ কলের সংখ্যা | | ০২ টি |
| প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মৎস্য চাষির সংখ্যা (২০২৩-২৪) | | ১০০ জন |
| অভয়াশ্রম সংখ্যা | | ০২ টি |
| চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ (টি): | | ০ টি |
| মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কারখানা | | ০১ টি |
| মৎস্য খাদ্য বিক্রয় প্রতিষ্ঠান | | ১০ টি |
| আশ্রয়ন/গুচ্ছগ্রাম পুকুর | | ১২ টি |
মৎস্যসম্পদ সম্পর্কিত তথ্যাদি (২০২৩-২৪)
| ক্রমিক | জলাশয়ের ধরণ | সংখ্যা (টি) | আয়তন (হেক্টর) | উৎপাদন (মে.টন) | মন্তব্য | ||
| ১ | পুকুর | সরকারি | ১১০ | ৭৭.৫০ | ৪৯৬ | | |
| বেসরকারি | ৮৩২৭ | ২১৬৩.৫০ | ১২৪৪০ | | |||
| মোট | ৮৫১৩ | ২২৬০ | ১২৯৩৬ | | |||
| ২ | বিল | সরকারি | ০৮ | ১৫৪ | ১২৫ | | |
| বেসরকারি | ০৮ | ৫২ | ৩৫ | | |||
| মোট | ১৬ | ২৬৬ | ১৬০ | | |||
| ৩ | প্লাবন ভূমি ও খাল | ২২০ | ৪৬৫০ | ১৩৭৩ | | ||
| ৪ | নদী | ১৪ | ৩২০ | ৭৮ | | ||
| ৫ | ধান ক্ষেত মাছ চাষ | ৩৩০ | ১৩২ | ৩৩০ | | ||
| ৬ | পেন কালচার | ০২ | ০৫ | ১৬ | | ||
| সর্বমোট | ৯০৮৮ | ৭৫৭৩ | ১৪৮৯৩ | | |||
বিভাগীয় উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ :
চলমান উন্নয়ন প্রকল্প: নাই
মৎস্য খাতে চ্যালেঞ্জসমূহ:
ঠাকুরগাঁও সদর মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে সম্ভাব্য কার্যক্রমসমূহ/সুপারিশমালা:
সিরাজাম মুনীরা সুমি
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও